Challenge National U19 2019-2020 - Elite
Inès Barrier
Identité
Nom | Barrier |
---|---|
Prénom | Inès |
Age | 19 ans |
Date de naissance | 01 avril 2001 |
Lieu de naissance | Dijon |
Taille | 1m72 |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Dijon U19 |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | CNF U19 | CNF U19 - EXC | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2016-2017 | Dijon U19 | ||||||||||||||||||||
2017-2018 | Dijon U19 | ||||||||||||||||||||
2018-2019 | Dijon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2019-2020 | Dijon | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
2020-2021 | Dijon | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2021-2022 | Dijon | 14 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
2022-2023 | Rodez | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2023-2024 | Rodez | 20 | 16 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2024-2025 | Nice | 8 | 8 | 0 | 0 |
Challenge National U19 2019-2020 - Elite
4e journée | Lyon U19-Dijon U19 4-2 |
5e journée | Marseille U19-Dijon U19 6-1 |
5e journée | Marseille U19-Dijon U19 6-1 | 22' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr