Challenge National U19 2019-2020 - Elite
Vicki Becho
Identité
Nom | Becho |
---|---|
Prénom | Vicki |
Age | 16 ans |
Date de naissance | 03 octobre 2003 |
Lieu de naissance | Montreuil-sous-Bois |
Taille | 1m68 |
Poids | 62 kg |
Poste | Attaquante |
Club | PSG U19 |
Nationalité | France |
Sélections | A (18), U20 (5), U19 (9), U17 (4), U16 (5), U23 (5) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - PO | CdF | TC | CE | A | U23 | U20 | U19 | U17 | U16 | CNF U19 | CNF U19 - EL | CNF U19 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2016-2017 | PSG U19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | PSG U19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | PSG | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | PSG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Lyon U19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Lyon | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Lyon | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Reims | 13 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Lyon | 21 | 8 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Lyon | 17 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Lyon | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Challenge National U19 2019-2020 - Elite
1re journée | PSG U19-Marseille U19 6-0 |
2e journée | PSG U19-Lyon U19 2-2 |
3e journée | Dijon U19-PSG U19 0-1 |
5e journée | Bordeaux U19-PSG U19 0-2 |
1re journée | PSG U19-Marseille U19 6-0 | 41' |
2e journée | PSG U19-Lyon U19 2-2 | 61' |
2e journée | PSG U19-Lyon U19 2-2 | 66' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr