Challenge National U19 2019-2020 - Elite
Maïwen Renard
Identité
Nom | Renard |
---|---|
Prénom | Maïwen |
Age | 17 ans |
Date de naissance | 04 avril 2003 |
Lieu de naissance | Saint-Brieuc |
Taille | 1m73 |
Poids | 62 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Guingamp U19 |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | CdF | U16 | CNF U19 | CNF U19 2 | CNU19 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | ||
2018-2019 | Guingamp | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2019-2020 | Guingamp | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||
2020-2021 | Guingamp | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
2021-2022 | Guingamp | 16 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||
2022-2023 | Guingamp | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
2023-2024 | Guingamp | 20 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
2024-2025 | Guingamp | 5 | 2 | 0 |
Challenge National U19 2019-2020 - Elite
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr