Challenge National U19 2019-2020 - Exc. - Groupe A
Laure Fischer
Identité
Nom | Fischer |
---|---|
Prénom | Laure |
Age | 19 ans |
Date de naissance | 02 avril 2001 |
Lieu de naissance | Saverne |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Vendenheim U19 |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CdF | CNF U19 | CNF U19 - EL | CNF U19 - EXC | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2016-2017 | Vendenheim U19 | ||||||||||||||||||||
2017-2018 | Vendenheim U19 | ||||||||||||||||||||
2018-2019 | Vendenheim | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2019-2020 | Vendenheim | 16 | 15 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
2019-2020 | Vendenheim | 16 | 15 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
2020-2021 | Vendenheim | 6 | 6 | 0 | 0 |
Challenge National U19 2019-2020 - Exc. - Groupe A
3e journée | Vendenheim U19-Lille U19 3-1 |
3e journée | Vendenheim U19-Lille U19 3-1 |
3e journée | Vendenheim U19-Lille U19 3-1 | 40' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr