Challenge National U19 2019-2020 - Exc. - Groupe A
Naomi Odwrot
Identité
Nom | Odwrot |
---|---|
Prénom | Naomi |
Age | 18 ans |
Date de naissance | 17 janvier 2002 |
Lieu de naissance | Luxembourg (Luxembourg) |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Nancy U19 |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CdF | CNF U19 | CNF U19 - EXC | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2017-2018 | Nancy U19 | ||||||||||||||||
2018-2019 | Nancy | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
2019-2020 | Nancy | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
2020-2021 | Nancy | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
2021-2022 | Grenoble | 7 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
2022-2023 | Grenoble | 6 | 1 | 0 | 1 |
Challenge National U19 2019-2020 - Exc. - Groupe A
3e journée | Nancy U19-Arras U19 2-2 |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr