Challenge National U19 2019-2020 - Exc. - Groupe C
Manon Moreira
Identité
Nom | Moreira |
---|---|
Prénom | Manon |
Age | 19 ans |
Date de naissance | 09 mai 2001 |
Lieu de naissance | Besançon |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Soyaux U19 |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | PAN D2 | CdF | CNF U19 | CNF U19 - EL | CNF U19 - EXC | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2016-2017 | Soyaux U19 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Soyaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2019-2020 | Soyaux | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Yzeure | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Nîmes | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2022-2023 | Nîmes | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Challenge National U19 2019-2020 - Exc. - Groupe C
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr