Challenge National U19 2019-2020 - Exc. - Groupe C
Zoé Steenhuis
Identité
Nom | Steenhuis |
---|---|
Prénom | Zoé |
Age | 16 ans |
Date de naissance | 01 mars 2004 |
Lieu de naissance | Saint-Martin-d'Hères |
Taille | 1m75 |
Poids | 66 kg |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Montpellier U19 |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | CNF U19 | CNF U19 2 | CNU19 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2019-2020 | Montpellier U19 | ||||||||||||||||
2020-2021 | Montpellier U19 | ||||||||||||||||
2021-2022 | Montpellier U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
2022-2023 | Montpellier | 0 | 0 |
Challenge National U19 2019-2020 - Exc. - Groupe C
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr