Challenge National U19 2019-2020 - Exc. - Groupe D
Perrine Latour
Identité
Nom | Latour |
---|---|
Prénom | Perrine |
Age | 15 ans |
Date de naissance | 11 novembre 2004 |
Lieu de naissance | Blois |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Orléans U19 |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | CdF | CNF U19 | CNF U19 2 | CNU19 | PAN CU19F | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2019-2020 | Orléans U19 | ||||||||||||||||||||
2021-2022 | Orléans U19 | ||||||||||||||||||||
2022-2023 | Orléans U19 | ||||||||||||||||||||
2023-2024 | Tours | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2024-2025 | Tours |
Challenge National U19 2019-2020 - Exc. - Groupe D
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr