Nationale 1A féminine 1992-1993
Céline Coueffe
Identité
Nom | Coueffe |
---|---|
Prénom | Céline |
Age | 23 ans |
Date de naissance | 19 février 1970 |
Lieu de naissance | Caen |
Taille | 1m62 |
Poids | 57 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Condé |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | CFF | D1 | N1A | D2 | N1B | N1B - TF | CdF | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1990-1991 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Cormelles | ||||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Cormelles | ||||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Cormelles | ||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Cormelles | ||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Cormelles | ||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Cormelles | ||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Cormelles | ||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Cormelles | ||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Cormelles |
Nationale 1A féminine 1992-1993
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr