Championnat de France 1990-1991 - Groupe C
Françoise Jézéquel
Identité
Nom | Jézéquel |
---|---|
Prénom | Françoise |
Age | 21 ans |
Date de naissance | 30 mars 1970 |
Lieu de naissance | Morlaix |
Taille | 1m65 |
Poids | 66 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Saint-Brieuc |
Nationalité | France |
Sélections | A (56) |
Carrière
Saison | Equipe | CFF | D1 | N1A | CFF - D2 | CdF | A | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1985-1986 | Brest Bergot | ||||||||||||||||||||||||
1986-1987 | Saint-Brieuc | ||||||||||||||||||||||||
1987-1988 | Saint-Brieuc | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1988-1989 | Saint-Brieuc | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1989-1990 | Saint-Brieuc | 6 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
1990-1991 | Saint-Brieuc | 9 | 8 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
1991-1992 | Saint-Brieuc | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
1992-1993 | Saint-Brieuc | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
1993-1994 | Saint-Brieuc | 5 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
1994-1995 | Saint-Brieuc | ||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Saint-Brieuc | ||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Saint-Brieuc | ||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Saint-Brieuc | ||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Saint-Brieuc | 8 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
1999-2000 | Saint-Brieuc | 9 | 8 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
2000-2001 | Saint-Brieuc | 6 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2001-2002 | Saint-Brieuc | 1 | 1 | 1 | 0 |
Championnat de France 1990-1991 - Groupe C
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr