Championnat de France 1990-1991 - Groupe A
Anne Buffat
Identité
Nom | Buffat |
---|---|
Prénom | Anne |
Age | 19 ans |
Date de naissance | 06 novembre 1971 |
Lieu de naissance | Nice |
Taille | |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Monaco |
Nationalité | France |
Sélections | E (3) |
Carrière
Saison | Equipe | CFF | N1A | N1B | N1B - PF | CIR | D3 | D3 - TF | Barrage | E | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1986-1987 | Monaco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987-1988 | Monaco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988-1989 | Monaco | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1989-1990 | Monaco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | Monaco | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | Monaco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | Monaco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | Monaco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Monaco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Monaco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Monaco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Monaco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Lorgues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Lorgues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Lorgues |
Championnat de France 1990-1991 - Groupe A
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr