Championnat de France 1990-1991 - Groupe A
Stéphanie Mugneret-Béghé
Identité
Nom | Mugneret-Béghé |
---|---|
Prénom | Stéphanie |
Age | 17 ans |
Date de naissance | 22 mars 1974 |
Lieu de naissance | Dijon |
Taille | 1m62 |
Poids | 49 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Villers les Pots |
Nationalité | France |
Sélections | A (116), E (8) |
Carrière
Saison | Equipe | CFF | D1 | D1 - TF | N1A | N1A - TF | CIR | Barrage | DH | PAN | CdF | CE | A | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1990-1991 | Villers les Pots | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | Villers les Pots | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | Lyon | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | Lyon | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Juvisy | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Juvisy | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Juvisy | 8 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Juvisy | 11 | 10 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Juvisy | 9 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Juvisy | 9 | 8 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Juvisy | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Juvisy | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Juvisy | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Boston (USA) | 7 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Juvisy | 9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 10 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Juvisy | 20 | 20 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Bon Conseil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Paris ES 16e | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Paris ES 16e | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Paris ES 16e | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Paris ES 16e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Paris ES 16e | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Paris ES 16e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Paris ES 16e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Paris ES 16e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Paris ES 16e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Paris ES 16e |
Championnat de France 1990-1991 - Groupe A
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr