Championnat de France 1987-1988 - Groupe A
Valérie Bournat
Identité
Nom | Bournat |
---|---|
Prénom | Valérie |
Age | 18 ans |
Date de naissance | 13 novembre 1969 |
Lieu de naissance | Thiais |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Saint-Maur |
Nationalité | France |
Sélections | A (1) |
Carrière
Saison | Equipe | CFF | N1A | D2 | N1B | Barrage | D3 | D3 - TF | DH | CdF | A | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1987-1988 | Saint-Maur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988-1989 | Saint-Maur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989-1990 | Saint-Maur | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | Saint-Maur | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | Saint-Maur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | Saint-Maur | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | Saint-Maur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Saint-Maur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Saint-Maur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Saint-Maur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Saint-Maur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Saint-Maur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Saint-Maur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Saint-Maur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Saint-Maur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Saint-Maur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Saint-Maur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Saint-Maur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Saint-Maur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Saint-Maur | 11 | 8 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Saint-Maur | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Saint-Maur | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Saint-Maur | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Saint-Maur | 2 | 2 | 0 | 0 |
Championnat de France 1987-1988 - Groupe A
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr