Championnat de France 1985-1986 - 2e D - Groupe G
Sylvie Sofianos
Identité
Nom | Sofianos |
---|---|
Prénom | Sylvie |
Age | 23 ans |
Date de naissance | 18 mars 1963 |
Lieu de naissance | Marseille |
Taille | 1m68 |
Poids | 63 kg |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Marseille |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | CFF | CFF - D2 | N1B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1978-1979 | Marseille | ||||||||||||
1979-1980 | Marseille | ||||||||||||
1980-1981 | Marseille | ||||||||||||
1981-1982 | Marseille | ||||||||||||
1982-1983 | Marseille | ||||||||||||
1983-1984 | Marseille | ||||||||||||
1984-1985 | Marseille | ||||||||||||
1985-1986 | Marseille | ||||||||||||
1992-1993 | Celtic Marseille | ||||||||||||
1993-1994 | Celtic Marseille | ||||||||||||
1994-1995 | Celtic Marseille |
Championnat de France 1985-1986 - 2e D - Groupe G
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr