Championnat de France 1979-1980 - Groupe Nord
Marie-Noëlle Degardin
Identité
Nom | Degardin |
---|---|
Prénom | Marie-Noëlle |
Age | 29 ans |
Date de naissance | 09 juillet 1950 |
Lieu de naissance | Fourmies |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Etroeungt |
Nationalité | France |
Sélections | A (14) |
Carrière
Saison | Equipe | CFF | A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1974-1975 | Fourmies | ||||||||
1975-1976 | Etroeungt | ||||||||
1976-1977 | Etroeungt | ||||||||
1977-1978 | Etroeungt | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
1978-1979 | Etroeungt | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
1979-1980 | Etroeungt | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||
1980-1981 | Etroeungt | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
1985-1986 | Cambrai |
Championnat de France 1979-1980 - Groupe Nord
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr