Tournoi final (2) de D3 2007-2008
Anne-Sophie Ginestet
Identité
Nom | Ginestet |
---|---|
Prénom | Anne-Sophie |
Age | 14 ans |
Date de naissance | 02 août 1993 |
Lieu de naissance | Rodez |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Rodez |
Nationalité | France |
Sélections | U19 (2) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 | D3 - TF | CdF | U19 | CNF U19 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2007-2008 | Rodez | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2008-2009 | Rodez | 22 | 19 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | Rodez | 14 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | Rodez | 20 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | Rodez | 19 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2012-2013 | Rodez | 22 | 22 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | Rodez | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Rodez | 19 | 17 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | Rodez | ||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Rodez | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Rodez | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2018-2019 | Rodez | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tournoi final (2) de D3 2007-2008
1re journée | Muret-Rodez 2-2 | 43 min. |
2e journée | Algrange-Rodez 3-1 | 33 min. |
3e journée | Rodez-Flacé Mâcon 2-0 | 60 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr