Magali Guilpin
Identité
Nom | Guilpin |
---|---|
Prénom | Magali |
Age | 21 ans |
Date de naissance | 21 mai 1987 |
Lieu de naissance | Avignon |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Monteux |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | D2 - TF | N1B | Barrage | D3 | D3 - TF | D3 Finale | CdF | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2001-2002 | Celtic Marseille | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Celtic Marseille | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Celtic Marseille | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Celtic Marseille | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Celtic Marseille | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Celtic Marseille | 14 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Monteux | 17 | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Monteux | 18 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Monteux | 18 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Monteux | 21 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Monteux | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Monteux | 20 | 17 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Monteux | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Monteux | 12 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Alès | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tournoi final de D2 2007-2008
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr