Championnat National 1B 1999-2000 - Groupe A
Françoise Delplanque
Identité
Nom | Delplanque |
---|---|
Prénom | Françoise |
Age | 38 ans |
Date de naissance | 31 décembre 1961 |
Lieu de naissance | Le Quesnoy |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Hem |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | CFF | CFF - D2 | N1B | CIR | Barrage | CdF | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1981-1982 | Hem | ||||||||||||||||||||||||
1982-1983 | Hem | ||||||||||||||||||||||||
1983-1984 | Hem | ||||||||||||||||||||||||
1984-1985 | Hem | ||||||||||||||||||||||||
1986-1987 | Hem | ||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | Hem | ||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | Hem | ||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Hem | ||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Hem | ||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Hem | ||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Hem | ||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Hem | ||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Hem | ||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Hem | ||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Hem | ||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Hem |
Championnat National 1B 1999-2000 - Groupe A
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr