Championnat National 1B 1999-2000 - Groupe A
Caroline Vandenhove Tellier
Identité
Nom | Vandenhove Tellier |
---|---|
Prénom | Caroline |
Age | 17 ans |
Date de naissance | 25 mai 1983 |
Lieu de naissance | Creil |
Taille | 1m83 |
Poids | 58 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Compiègne |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D2 - TF | N1B | CIR | PAN | CdF | U17 | DH | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1998-1999 | Compiègne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Compiègne | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Compiègne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Compiègne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Compiègne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Compiègne | 21 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Compiègne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Compiègne | 18 | 17 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Compiègne | 12 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Compiègne | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Beauvais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Compiègne | 19 | 17 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Compiègne | 14 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Compiègne | 11 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Beauvais | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Beauvais |
Championnat National 1B 1999-2000 - Groupe A
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr