Championnat National 1B 1999-2000 - Groupe A
Myriam Kintzig
Identité
Nom | Kintzig |
---|---|
Prénom | Myriam |
Age | 14 ans |
Date de naissance | 24 novembre 1985 |
Lieu de naissance | Metz |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Woippy |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | N1B | Barrage | CIR | D3 | DH | CdF | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1999-2000 | Woippy | ||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Woippy | ||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Woippy | ||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Woippy | ||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Woippy | ||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Woippy | ||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Metz ESAP | ||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Metz ESAP |
Championnat National 1B 1999-2000 - Groupe A
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr