Championnat National 1B 1999-2000 - Groupe A
Nelly Mutnik
Identité
Nom | Mutnik |
---|---|
Prénom | Nelly |
Age | 20 ans |
Date de naissance | 27 avril 1980 |
Lieu de naissance | Lens |
Taille | 1m76 |
Poids | 74 kg |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Hénin-Beaumont |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D2 - TF | N1B | N1B - PF | CdF | CE | D3 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1996-1997 | Arras | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Hénin-Beaumont | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Hénin-Beaumont | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Hénin-Beaumont | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Bruay | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Bruay | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Compiègne | 21 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Compiègne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Compiègne | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Compiègne | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2008-2009 | Compiègne | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | PSG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championnat National 1B 1999-2000 - Groupe A
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr