Championnat National 1B 1999-2000 - Groupe C
Guylène Coulot-Bertheloteau
Identité
Nom | Coulot-Bertheloteau |
---|---|
Prénom | Guylène |
Age | 33 ans |
Date de naissance | 19 septembre 1966 |
Lieu de naissance | Doué-la-Fontaine |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Saint-Georges Nueil sur Layon |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | N1B | CIR | D3 | D3 - TF | CdF | DH | DRS | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1998-1999 | Saint-Georges Nueil sur Layon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Saint-Georges Nueil sur Layon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Saint-Georges Nueil sur Layon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Saint-Georges Nueil sur Layon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Verchers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Verchers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Verchers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Verchers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Verchers | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Verchers B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Verchers B |
Championnat National 1B 1999-2000 - Groupe C
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr