Championnat National 1B 1993-1994 - Groupe A
Karima Mehigueni
Identité
Nom | Mehigueni |
---|---|
Prénom | Karima |
Age | 28 ans |
Date de naissance | 10 juin 1966 |
Lieu de naissance | Montbéliard |
Taille | |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Villers les Pots |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | N1B | D3 | Barrage | CdF | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1992-1993 | Villers les Pots | ||||||||||||||||
1993-1994 | Villers les Pots | ||||||||||||||||
1994-1995 | Villers les Pots | ||||||||||||||||
1995-1996 | Villers les Pots | ||||||||||||||||
1998-1999 | Besançon UFF | ||||||||||||||||
1999-2000 | Besançon UFF | ||||||||||||||||
2000-2001 | Besançon UFF | ||||||||||||||||
2001-2002 | Besançon UFF | ||||||||||||||||
2002-2003 | Chèvremont | ||||||||||||||||
2003-2004 | Chèvremont | ||||||||||||||||
2004-2005 | Epinal |
Championnat National 1B 1993-1994 - Groupe A
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr