Championnat National 1B 1993-1994 - Groupe A
Marie-Andrée Replan
Identité
Nom | Replan |
---|---|
Prénom | Marie-Andrée |
Age | 18 ans |
Date de naissance | 16 février 1976 |
Lieu de naissance | Bruay-en-Artois |
Taille | 1m67 |
Poids | 67 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Bruay |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | CFF | D1 | N1A | D2 | D2 - TF | N1B | N1B - PF | CIR | D3 | D3 - TF | DH | CdF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1991-1992 | Bruay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | Bruay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | Bruay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Bruay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Bruay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Bruay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Bruay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Bruay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Bruay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Hénin-Beaumont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Hénin-Beaumont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Hénin-Beaumont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Hénin-Beaumont | 20 | 19 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Hénin-Beaumont | 18 | 17 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Hénin-Beaumont | 18 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Gravelines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Gravelines | 18 | 18 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Gravelines | 21 | 19 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Arras | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Lillers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Lillers | 6 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Lillers | 20 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Lillers | 21 | 19 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Lillers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Lillers |
Championnat National 1B 1993-1994 - Groupe A
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr