Championnat de France de D1 2008-2009
Anaïs Arcambal
Identité
Nom | Arcambal |
---|---|
Prénom | Anaïs |
Age | 16 ans |
Date de naissance | 08 février 1993 |
Lieu de naissance | Castres |
Taille | 1m62 |
Poids | 53 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Toulouse |
Nationalité | France |
Sélections | U16 (6), U17 (8), U19 (12) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | U19 | U17 | U16 | D3 | CNF U19 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2008-2009 | Toulouse | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | Toulouse | 15 | 9 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2010-2011 | Toulouse | 16 | 14 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | Toulouse | 17 | 17 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2012-2013 | Toulouse | 21 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Albi | 22 | 22 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Albi | 19 | 19 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Albi | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Albi | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Toulouse | 22 | 22 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Toulouse | 16 | 16 | 1 | 0 |
Championnat de France de D1 2008-2009
13e journée | Toulouse-Vendenheim 2-1 | 30 min. |
21e journée | Toulouse-PSG 0-2 | 90 min. |
22e journée | Montpellier-Toulouse 4-0 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr