Championnat National 1B 1995-1996 - Groupe B
Corinne Centlivre
Identité
Nom | Centlivre |
---|---|
Prénom | Corinne |
Age | 16 ans |
Date de naissance | 23 septembre 1979 |
Lieu de naissance | Remiremont |
Taille | |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Epinal |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | N1B | CIR | D3 | Barrage | CdF | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1994-1995 | Epinal | ||||||||||||||||||||
1995-1996 | Epinal | ||||||||||||||||||||
1998-1999 | Epinal | ||||||||||||||||||||
1999-2000 | Epinal | ||||||||||||||||||||
2000-2001 | Epinal | ||||||||||||||||||||
2001-2002 | Epinal | ||||||||||||||||||||
2002-2003 | Epinal | ||||||||||||||||||||
2003-2004 | Epinal | ||||||||||||||||||||
2004-2005 | Epinal | ||||||||||||||||||||
2005-2006 | Epinal | ||||||||||||||||||||
2007-2008 | Epinal | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2008-2009 | Epinal | 3 | 1 | 1 | 0 |
Championnat National 1B 1995-1996 - Groupe B
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr