Championnat National 1B 1995-1996 - Groupe C
Corinne Houot
Identité
Nom | Houot |
---|---|
Prénom | Corinne |
Age | 30 ans |
Date de naissance | 30 janvier 1966 |
Lieu de naissance | Bayeux |
Taille | 1m70 |
Poids | 65 kg |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Cormelles |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | CFF | D1 | N1A | D2 | N1B | N1B - TF | D3 | D3 - TF | CdF | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1990-1991 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Cormelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Cormelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Cormelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Cormelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Cormelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Cormelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Cormelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Cormelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Cormelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Cormelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Cormelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Cormelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Cormelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Cormelles | 10 | 9 | 0 | 0 |
Championnat National 1B 1995-1996 - Groupe C
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr