Championnat National 1B 1996-1997 - Groupe B
Nathalie Mattei
Identité
Nom | Mattei |
---|---|
Prénom | Nathalie |
Age | 26 ans |
Date de naissance | 16 janvier 1971 |
Lieu de naissance | Martigues |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Vitrolles |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | N1B | CIR | D3 | D3 - TF | Barrage | DH | CdF | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1996-1997 | Vitrolles | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Vitrolles | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Vitrolles | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Vitrolles | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Vitrolles | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Vitrolles | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Vitrolles | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Lorgues | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Vitrolles | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Vitrolles | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Vitrolles | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Vitrolles | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Vitrolles | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Marseille FAMF | 5 | 5 | 0 | 0 |
Championnat National 1B 1996-1997 - Groupe B
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr