Championnat de France de D1 2020-2021
Khadija Shaw
Identité
Nom | Shaw |
---|---|
Prénom | Khadija |
Age | 24 ans |
Date de naissance | 31 janvier 1997 |
Lieu de naissance | Spanish Town (Jamaïque) |
Taille | 1m80 |
Poids | 70 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Bordeaux |
Nationalité | Jamaïque |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | CdF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2019-2020 | Bordeaux | 15 | 14 | 10 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2020-2021 | Bordeaux | 20 | 20 | 22 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Championnat de France de D1 2020-2021
1re journée | Reims-Bordeaux 4-4 | 90 min. |
2e journée | Bordeaux-PSG 0-0 | 90 min. |
3e journée | Lyon-Bordeaux 2-1 | 56 min. |
4e journée | Bordeaux-Guingamp 1-0 | 90 min. |
5e journée | Bordeaux-Fleury 6-1 | 90 min. |
6e journée | Issy-Bordeaux 3-1 | 78 min. |
7e journée | Bordeaux-Dijon 5-1 | 90 min. |
8e journée | Le Havre-Bordeaux 0-2 | 90 min. |
9e journée | Paris FC-Bordeaux 0-1 | 90 min. |
10e journée | Bordeaux-Soyaux 2-1 | 90 min. |
11e journée | Bordeaux-Montpellier 2-0 | 89 min. |
12e journée | PSG-Bordeaux 1-0 | 76 min. |
13e journée | Bordeaux-Reims 7-1 | 90 min. |
15e journée | Bordeaux-Le Havre 6-0 | 90 min. |
14e journée | Dijon-Bordeaux 0-2 | 90 min. |
16e journée | Bordeaux-Paris FC 2-3 | 90 min. |
19e journée | Soyaux-Bordeaux 0-2 | 90 min. |
20e journée | Montpellier-Bordeaux 0-1 | 90 min. |
21e journée | Bordeaux-Lyon 0-1 | 90 min. |
22e journée | Guingamp-Bordeaux 4-2 | 62 min. |
1re journée | Reims-Bordeaux 4-4 | 24' |
1re journée | Reims-Bordeaux 4-4 | 62' |
5e journée | Bordeaux-Fleury 6-1 | 8' |
5e journée | Bordeaux-Fleury 6-1 | 19' |
5e journée | Bordeaux-Fleury 6-1 | 45' |
5e journée | Bordeaux-Fleury 6-1 | 63' |
7e journée | Bordeaux-Dijon 5-1 | 48' |
7e journée | Bordeaux-Dijon 5-1 | 58' |
7e journée | Bordeaux-Dijon 5-1 | 66' |
8e journée | Le Havre-Bordeaux 0-2 | 15' |
9e journée | Paris FC-Bordeaux 0-1 | 24' (pen.) |
10e journée | Bordeaux-Soyaux 2-1 | 57' |
10e journée | Bordeaux-Soyaux 2-1 | 84' |
11e journée | Bordeaux-Montpellier 2-0 | 8' |
13e journée | Bordeaux-Reims 7-1 | 11' |
13e journée | Bordeaux-Reims 7-1 | 41' |
13e journée | Bordeaux-Reims 7-1 | 67' |
15e journée | Bordeaux-Le Havre 6-0 | 63' |
15e journée | Bordeaux-Le Havre 6-0 | 73' |
19e journée | Soyaux-Bordeaux 0-2 | 70' (pen.) |
20e journée | Montpellier-Bordeaux 0-1 | 76' |
22e journée | Guingamp-Bordeaux 4-2 | 33' |
1re journée | Reims-Bordeaux 4-4 | 19' |
7e journée | Bordeaux-Dijon 5-1 | 88' |
13e journée | Bordeaux-Reims 7-1 | 54' |
15e journée | Bordeaux-Le Havre 6-0 | 6' |
15e journée | Bordeaux-Le Havre 6-0 | 81' |
14e journée | Dijon-Bordeaux 0-2 | 71' |
16e journée | Bordeaux-Paris FC 2-3 | 15' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr