Championnat de France de D1 2020-2021
Siga Tandia
Identité
Nom | Tandia |
---|---|
Prénom | Siga |
Age | 33 ans |
Date de naissance | 10 novembre 1987 |
Lieu de naissance | Paris |
Taille | 1m69 |
Poids | 54 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Soyaux |
Nationalité | France |
Sélections | A (3), B (1) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 | CdF | A | B | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2002-2003 | Tremblay | ||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Tours | ||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Tours | ||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Tours | 16 | 16 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2007-2008 | Tours | 18 | 18 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2008-2009 | Soyaux | 18 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2009-2010 | Soyaux | 21 | 21 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2010-2011 | Soyaux | 21 | 21 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2011-2012 | Soyaux | 22 | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2012-2013 | Soyaux | 22 | 22 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2013-2014 | Soyaux | 19 | 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2014-2015 | Soyaux | 16 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2015-2016 | Soyaux | 13 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2016-2017 | Soyaux | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2017-2018 | Soyaux | 19 | 18 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2018-2019 | Soyaux | 22 | 21 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2019-2020 | Soyaux | 12 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2020-2021 | Soyaux | 21 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2021-2022 | Soyaux | 21 | 21 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2022-2023 | Soyaux | 20 | 20 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2024-2025 | Soyaux |
Championnat de France de D1 2020-2021
1re journée | Soyaux-Dijon 2-1 | 90 min. |
2e journée | Paris FC-Soyaux 2-0 | 90 min. |
3e journée | Soyaux-Montpellier 1-4 | 90 min. |
4e journée | Le Havre-Soyaux 0-1 | 90 min. |
5e journée | Guingamp-Soyaux 3-0 | 90 min. |
6e journée | Soyaux-PSG 0-3 | 90 min. |
7e journée | Soyaux-Issy 0-1 | 90 min. |
8e journée | Lyon-Soyaux 5-1 | 90 min. |
9e journée | Soyaux-Reims 1-2 | 34 min. |
11e journée | Fleury-Soyaux 0-0 | 90 min. |
12e journée | Soyaux-Paris FC 0-3 | 90 min. |
13e journée | Dijon-Soyaux 3-2 | 90 min. |
14e journée | Issy-Soyaux 0-1 | 90 min. |
15e journée | Soyaux-Lyon 0-2 | 90 min. |
16e journée | Reims-Soyaux 4-0 | 90 min. |
17e journée | Soyaux-Guingamp 0-0 | 90 min. |
18e journée | PSG-Soyaux 7-0 | 71 min. |
19e journée | Soyaux-Bordeaux 0-2 | 90 min. |
20e journée | Soyaux-Fleury 1-0 | 90 min. |
21e journée | Montpellier-Soyaux 2-1 | 90 min. |
22e journée | Soyaux-Le Havre 3-0 | 90 min. |
1re journée | Soyaux-Dijon 2-1 | 19' |
13e journée | Dijon-Soyaux 3-2 | 66' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr