Championnat National 1B 1997-1998 - Groupe A
Myriam Bernauer
Identité
Nom | Bernauer |
---|---|
Prénom | Myriam |
Age | 31 ans |
Date de naissance | 18 novembre 1966 |
Lieu de naissance | Mulhouse |
Taille | 1m68 |
Poids | 62 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Schiltigheim |
Nationalité | France |
Sélections | A (25) |
Carrière
Saison | Equipe | CFF | D1 | N1A | CFF - D2 | N1B | N1B - TF | A | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1982-1983 | Baldersheim | ||||||||||||||||||||||||||||
1983-1984 | Baldersheim | ||||||||||||||||||||||||||||
1985-1986 | Baldersheim | ||||||||||||||||||||||||||||
1986-1987 | Strasbourg PTT | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1987-1988 | Strasbourg PTT | ||||||||||||||||||||||||||||
1988-1989 | Strasbourg PTT | ||||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | Strasbourg PTT | 9 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | Strasbourg PTT | 8 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | Strasbourg PTT | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | Strasbourg PTT | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Strasbourg PTT | ||||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Strasbourg PTT | ||||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Schiltigheim | ||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Schiltigheim | ||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Schiltigheim | ||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Schiltigheim |
Championnat National 1B 1997-1998 - Groupe A
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr