Championnat National 1B 1997-1998 - Groupe A
Marie-Cosette Mercan
Identité
Nom | Mercan |
---|---|
Prénom | Marie-Cosette |
Age | 39 ans |
Date de naissance | 28 mars 1959 |
Lieu de naissance | Pointe-à-Pitre |
Taille | 1m66 |
Poids | 64 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Schiltigheim |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | CFF | D1 | CFF - D2 | D2 | D2 - TF | N1B | Barrage | D3 | D3 - TF | CdF | Acc. D3 : Barrages | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1979-1980 | Saint-Etienne FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980-1981 | Saint-Etienne FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981-1982 | Saint-Etienne FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982-1983 | Saint-Etienne FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985-1986 | Saint-Etienne FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987-1988 | Strasbourg PTT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988-1989 | Strasbourg PTT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989-1990 | Strasbourg PTT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Vendenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Schiltigheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Vendenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Vendenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Vendenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Vendenheim | 13 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Vendenheim B | 4 | 2 | 2 | 0 |
Championnat National 1B 1997-1998 - Groupe A
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr