Championnat National 1B 1997-1998 - Groupe B
Stéphanie Magniat
Identité
Nom | Magniat |
---|---|
Prénom | Stéphanie |
Age | 21 ans |
Date de naissance | 18 septembre 1976 |
Lieu de naissance | Romans-sur-Isère |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Félines Saint-Cyr |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | N1A | D2 | N1B | N1B - TF | CIR | D3 | DH | DHR | PAN | CdF | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1995-1996 | Félines Saint-Cyr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Félines Saint-Cyr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Félines Saint-Cyr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Félines Saint-Cyr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Félines Saint-Cyr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Félines Saint-Cyr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Félines Saint-Cyr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Félines Saint-Cyr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Félines Saint-Cyr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Félines Saint-Cyr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Félines Saint-Cyr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Félines Saint-Cyr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | La Sanne Saint-Romain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | La Sanne Saint-Romain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | La Sanne Saint-Romain | 5 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | La Sanne Saint-Romain | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | La Sanne Saint-Romain | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | La Sanne Saint-Romain | 17 | 17 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | La Sanne Saint-Romain | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | La Sanne Saint-Romain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | La Sanne Saint-Romain |
Championnat National 1B 1997-1998 - Groupe B
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr