Championnat de France de D2 2020-2021 - Groupe A
Tanya Cretier-Delage
Identité
Nom | Cretier-Delage |
---|---|
Prénom | Tanya |
Age | 20 ans |
Date de naissance | 07 mai 2001 |
Lieu de naissance | Châtenay-Malabry |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Saint-Maur |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 | CdF | CNF U19 | CNF U19 - EXC | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2017-2018 | Fleury U19 | ||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Fleury U19 | ||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Saint-Maur | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2021-2022 | Saint-Maur | ||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Issy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2022-2023 | Issy | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2023-2024 | Paris CA | 21 | 17 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2024-2025 | Angers | 4 | 3 | 0 | 0 |
Championnat de France de D2 2020-2021 - Groupe A
2e journée | Saint-Maur-Brest 2-1 | 90 min. |
3e journée | Lens-Saint-Maur 1-1 | 45 min. |
1re journée | Strasbourg-Saint-Maur 7-0 | 11 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr