Championnat de France de D2 2020-2021 - Groupe B
Sara Picchetti
Identité
Nom | Picchetti |
---|---|
Prénom | Sara |
Age | 19 ans |
Date de naissance | 30 octobre 2001 |
Lieu de naissance | Marseille |
Taille | 1m67 |
Poids | 55 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Marseille |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | CNF U19 | CNF U19 - EL | CNF U19 - EXC | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2016-2017 | Marseille U19 | ||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Marseille U19 | ||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Marseille U19 | 5 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
2019-2020 | Marseille | 5 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
2020-2021 | Marseille | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2021-2022 | Marseille | 12 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2022-2023 | Nîmes | 7 | 3 | 0 | 0 |
Championnat de France de D2 2020-2021 - Groupe B
1re journée | Marseille-Le Puy 2-1 | 29 min. |
4e journée | Marseille-Rodez 0-5 | 7 min. |
5e journée | Grenoble-Marseille 1-1 | 19 min. |
6e journée | Marseille-Nîmes 5-1 | 80 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr