Championnat de France de D2 2020-2021 - Groupe B
Soriana Constant
Identité
Nom | Constant |
---|---|
Prénom | Soriana |
Age | 24 ans |
Date de naissance | 16 janvier 1997 |
Lieu de naissance | Cayenne |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Montauban |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 | CdF | CNF U19 | CNF U19 - EXC | CNF U19 - EXC - PF | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2012-2013 | Soyaux U19 | 16 | 9 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Soyaux | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Soyaux | 10 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Toulouse | 14 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2016-2017 | Toulouse | 19 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2017-2018 | Albi | ||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Montauban | 17 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Montauban | 16 | 13 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2020-2021 | Montauban | 5 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Montauban | 18 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2022-2023 | Nice | 10 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Toulouse | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Championnat de France de D2 2020-2021 - Groupe B
1re journée | Yzeure-Montauban 2-2 | 90 min. |
2e journée | Montauban-Rodez 2-4 | 90 min. |
3e journée | Grenoble-Montauban 3-3 | 75 min. |
4e journée | Montauban-Nîmes 5-1 | 90 min. |
6e journée | Montauban-Saint-Étienne 0-5 | 45 min. |
2e journée | Montauban-Rodez 2-4 | 35' |
1re journée | Yzeure-Montauban 2-2 | 90'+3 |
2e journée | Montauban-Rodez 2-4 | 7' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr