Championnat National U19 - Ph. 1 - Groupe A
Margaux Vairon
Identité
Nom | Vairon |
---|---|
Prénom | Margaux |
Age | 18 ans |
Date de naissance | 24 avril 2003 |
Lieu de naissance | Meaux |
Taille | 1m66 |
Poids | 50 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Paris FC U19 |
Nationalité | France |
Sélections | U17 (3), U16 (3) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | CdF | U17 | U16 | CNF U19 | CNF U19 2 | CNU19 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2018-2019 | Paris FC | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Paris FC | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2020-2021 | Paris FC U19 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Dijon U19 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2022-2023 | Dijon | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2023-2024 | Dijon | 19 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2024-2025 | Dijon | 5 | 0 | 0 | 0 |
Championnat National U19 - Ph. 1 - Groupe A
5e journée | Paris FC U19-Sarcelles U19 4-1 |
6e journée | Le Havre U19-Paris FC U19 2-4 |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr