Championnat National U19 - Ph. 1 - Groupe B
Luna Liégeois
Identité
Nom | Liégeois |
---|---|
Prénom | Luna |
Age | 16 ans |
Date de naissance | 02 janvier 2005 |
Lieu de naissance | Reims |
Taille | |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Reims U19 |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | CNF U19 | CNF U19 2 | CNU19 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2019-2020 | Reims U19 | ||||||||||||
2020-2021 | Reims U19 | 6 | 5 | 1 | 0 | ||||||||
2021-2022 | Reims U19 | 7 | 6 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 |
Championnat National U19 - Ph. 1 - Groupe B
3e journée | Reims U19-Vendenheim U19 3-0 | 33' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr