Championnat National U19 - Ph. 1 - Groupe C
Anna Bayet
Identité
Nom | Bayet |
---|---|
Prénom | Anna |
Age | 17 ans |
Date de naissance | 04 novembre 2003 |
Lieu de naissance | Windhoek (Namibie) |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Grenoble U19 |
Nationalité | Namibie |
Sélections | U17 (1), U16 (3) |
Carrière
Saison | Equipe | D3 | CdF | U17 | U16 | CNF U19 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2018-2019 | Grenoble | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2019-2020 | Grenoble | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2020-2021 | Grenoble U19 | ||||||||||||||||||||
2024-2025 | Chassieu-Décines | 5 | 3 | 0 | 0 |
Championnat National U19 - Ph. 1 - Groupe C
3e journée | Canet Roussillon U19-Grenoble U19 0-4 | 20' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr