Championnat National U19 - Ph. 1 - Groupe C
Camille Graell
Identité
Nom | Graell |
---|---|
Prénom | Camille |
Age | 16 ans |
Date de naissance | 21 août 2004 |
Lieu de naissance | Montpellier |
Taille | 1m62 |
Poids | 57 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Montpellier U19 |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D3 | CNF U19 | CNF U19 2 | CNU19 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2019-2020 | Montpellier U19 | ||||||||||||||||
2020-2021 | Montpellier U19 | ||||||||||||||||
2021-2022 | Montpellier U19 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2022-2023 | Montpellier U19 | ||||||||||||||||
2024-2025 | Montpellier B | 1 | 1 | 0 | 0 |
Championnat National U19 - Ph. 1 - Groupe C
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr