Championnat National U19 - Ph. 1 - Groupe D
Chloé Geneste
Identité
Nom | Geneste |
---|---|
Prénom | Chloé |
Age | 17 ans |
Date de naissance | 27 février 2004 |
Lieu de naissance | Tulle |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Bordeaux U19 |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | CNF U19 | CNF U19 2 | CNU19 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2019-2020 | Bordeaux U19 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
2020-2021 | Bordeaux U19 | ||||||||||||||||
2021-2022 | Bordeaux U19 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
2022-2023 | Bordeaux U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2023-2024 | Bordeaux | 0 | 0 |
Championnat National U19 - Ph. 1 - Groupe D
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr