Griedge Mbock
Identité
Nom | Mbock Bathy Nka |
---|---|
Prénom | Griedge |
Age | 26 ans |
Date de naissance | 26 février 1995 |
Lieu de naissance | Brest |
Taille | 1m72 |
Poids | 68 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Lyon |
Nationalité | France |
Sélections | A (85), U20 (8), U19 (11), U17 (28) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - PO | CdF | TC | CE | A | U20 | U19 | U17 | CNF U19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2010-2011 | Saint-Brieuc | 17 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Guingamp | 13 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Guingamp | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Guingamp | 19 | 18 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Guingamp | 21 | 20 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Lyon | 20 | 19 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Lyon | 17 | 16 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Lyon | 15 | 12 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Lyon | 16 | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | 12 | 12 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Lyon | 15 | 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2020-2021 | Lyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Lyon | 18 | 14 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Lyon | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Lyon | 16 | 14 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2024-2025 | PSG | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Ligue des Champions 2020-2021
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr