Championnat interrégional 1999-2000 - Groupe E
Dominique Pelissier
Identité
Nom | Pelissier |
---|---|
Prénom | Dominique |
Age | 37 ans |
Date de naissance | 22 octobre 1962 |
Lieu de naissance | Marssac-sur-Tarn |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Albi |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | N1A | N1B | N1B - PF | CIR | D3 | Barrage | CdF | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1992-1993 | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Albi | ||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Albi | ||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Albi | ||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Albi | ||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Albi | ||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Albi |
Championnat interrégional 1999-2000 - Groupe E
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr