Audrey Bein
Identité
Nom | Bein |
---|---|
Prénom | Audrey |
Age | 21 ans |
Date de naissance | 23 mai 1985 |
Lieu de naissance | Mulhouse |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Mulhouse |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 | Barrage | DH | CdF | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2001-2002 | Schiltigheim | ||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Schiltigheim | ||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Mulhouse | ||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Mulhouse | ||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Chèvremont | 18 | 17 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2008-2009 | Mulhouse | ||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Mulhouse | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Barrage accession D3
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr