Phase accession nationale D2 2015-2016
Camille Philippe
Identité
Nom | Philippe |
---|---|
Prénom | Camille |
Age | 18 ans |
Date de naissance | 03 octobre 1997 |
Lieu de naissance | Harfleur |
Taille | 1m66 |
Poids | 62 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Gonfreville l'Orcher |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CIR | PAN | CdF | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2013-2014 | Gonfreville l'Orcher | ||||||||||||||||
2014-2015 | Gonfreville l'Orcher | ||||||||||||||||
2015-2016 | Gonfreville l'Orcher | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2017-2018 | Le Havre | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2018-2019 | Le Havre | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Phase accession nationale D2 2015-2016
Premier tour fédéral | Gonfreville l'Orcher-Paris ES 16e 0-6 | 90 min. |
Premier tour fédéral | Paris ES 16e-Gonfreville l'Orcher 3-0 | 21 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr