Phase accession nationale D2 2015-2016
Orane Croizard
Identité
Nom | Croizard |
---|---|
Prénom | Orane |
Age | 17 ans |
Date de naissance | 09 juillet 1998 |
Lieu de naissance | La Rochelle |
Taille | |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Poitiers |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | PAN | CdF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2014-2015 | Poitiers | ||||||||
2015-2016 | Poitiers | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
2016-2017 | Poitiers | ||||||||
2017-2018 | Poitiers | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
2019-2020 | Poitiers | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
2021-2022 | Poitiers | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
2023-2024 | Poitiers | ||||||||
2024-2025 | Poitiers |
Phase accession nationale D2 2015-2016
Premier tour fédéral | Orvault-Poitiers 1-1 | 90 min. |
Premier tour fédéral | Poitiers-Orvault 3-3 | 90 min. |
Premier tour fédéral | Poitiers-Orvault 3-3 | 1' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr