Phase accession nationale D2 2015-2016
Maryse Gobert
Identité
Nom | Gobert |
---|---|
Prénom | Maryse |
Age | 28 ans |
Date de naissance | 25 août 1987 |
Lieu de naissance | Meulan |
Taille | 1m70 |
Poids | 63 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Paris ES 16e |
Nationalité | France |
Sélections | U19 (4) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CIR | D3 | Acc. D3 : Barrages | PAN | CdF | U19 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2001-2002 | PSG B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | PSG B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | PSG B | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | PSG | 20 | 20 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | PSG | 21 | 20 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | PSG | 19 | 18 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Issy | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Issy | 16 | 16 | 15 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Issy | 21 | 21 | 11 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Issy | 21 | 21 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Issy | 22 | 21 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Issy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Paris ES 16e | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Paris ES 16e | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Paris ES 16e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Paris ES 16e | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Paris ES 16e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Paris ES 16e |
Phase accession nationale D2 2015-2016
Premier tour fédéral | Gonfreville l'Orcher-Paris ES 16e 0-6 | 90 min. |
Premier tour fédéral | Paris ES 16e-Gonfreville l'Orcher 3-0 | 90 min. |
Deuxième tour fédéral | Boulogne-Paris ES 16e 3-1 | 90 min. |
Deuxième tour fédéral | Paris ES 16e-Boulogne 1-0 | 89 min. |
Premier tour fédéral | Gonfreville l'Orcher-Paris ES 16e 0-6 | 44' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr