Phase accession nationale D2 2015-2016
Amandine Pinot
Identité
Nom | Pinot |
---|---|
Prénom | Amandine |
Age | 26 ans |
Date de naissance | 17 décembre 1989 |
Lieu de naissance | Calais |
Taille | |
Poids | |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Calais |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | PAN | PAN D2 | CdF | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2015-2016 | Calais | ||||||||||||
2016-2017 | Calais | ||||||||||||
2019-2020 | Grand Calais | 0 | 0 | ||||||||||
2021-2022 | Grand Calais |
Phase accession nationale D2 2015-2016
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr