Phase accession nationale D2 2015-2016
Johana Davy
Identité
Nom | Davy |
---|---|
Prénom | Johana |
Age | 16 ans |
Date de naissance | 05 décembre 1999 |
Lieu de naissance | Charleville-Mézières |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Média Terre |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | PAN | CdF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2015-2016 | Média Terre | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021-2022 | Charleville Neufmanil A. |
Phase accession nationale D2 2015-2016
Premier tour fédéral | Média Terre-Musau Strasbourg 0-4 | 5 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr