Phase accession nationale D2 2015-2016
Chloé Barlogis
Identité
Nom | Barlogis |
---|---|
Prénom | Chloé |
Age | 23 ans |
Date de naissance | 20 février 1993 |
Lieu de naissance | Saint-Dié |
Taille | 1m64 |
Poids | 62 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Metz ESAP |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CIR | DH | PAN | CdF | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2008-2009 | Epinal | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | Epinal | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | Epinal | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | Epinal | 6 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | Epinal | 19 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2013-2014 | Algrange | 19 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Metz | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Metz ESAP | ||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Metz ESAP | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2016-2017 | Metz ESAP | 19 | 19 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
2017-2018 | Metz ESAP | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2019-2020 | Vendenheim | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2020-2021 | Vendenheim | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2021-2022 | Vendenheim | 12 | 11 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
2023-2024 | Gradignan | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2024-2025 | Gradignan |
Phase accession nationale D2 2015-2016
Premier tour fédéral | Vesoul-Metz ESAP 1-1 | 90 min. |
Premier tour fédéral | Metz ESAP-Vesoul 4-1 | 90 min. |
Deuxième tour fédéral | Muret-Metz ESAP 0-1 | 90 min. |
Deuxième tour fédéral | Metz ESAP-Muret 3-2 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr